![]() |
||
| |
||
| 1号棟 完成予想図 | 2号棟 完成予想図 | 3号棟 完成予想図 |
|
![]() |
![]() |
| |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1号棟 間取図 | 2号棟 間取図 | 3号棟 間取図 |
![]() |
||
| 住宅性能評価 | |
| 耐震等級3 |
|
| 耐風等級3 |
|
| 劣化対策等級3 | |
| 維持管理対策等級3 | |
| 断熱等性能等級3 | |
| 一次エネルギー消費量等級6 | |
| ホルムアルデヒド発散等級3 |
![]() |
||
| ■はばたき保育園/約416m | ■ファミリーマート蟹江本町店/約220m | |
| ■はばたき幼稚園/約322m | ■すぎうらクリニック/約158m | |
| ■蟹江小学校/約300m | ■Yストア蟹江食品館/約330m | |
| ■蟹江中学校/約420m | ■オークワ蟹江店/約580m | |
| ■近鉄蟹江駅/徒歩5分 | ||
| ■三菱UFJ銀行・蟹江支店/約5分 | ||
| ■三十三銀行・蟹江支店/3分 | ||
| ■蟹江郵便局/約4分 | ||
|
|||
| 物件種別 | 1号棟 | 2号棟 | 3号棟 |
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町本町九丁目19番地 | 愛知県海部郡蟹江町本町九丁目19番地 | 愛知県海部郡蟹江町本町九丁目19番地 |
| 交 通 | 近鉄名古屋線 「蟹江駅」 | 近鉄名古屋線 「蟹江駅」 | 近鉄名古屋線 「蟹江駅」 |
| 価 格 | 3,680万円 (消費税込) | 3,680万円 (消費税込) | 3,680万円 (消費税込) |
| 建物面積 | 延べ104.29 (31.54坪) | 延べ104.29 (31.54坪) | 延べ104.29 (31.54坪) |
| 構 造 | 木造2階建 | 木造2階建 | 木造2階建 |
| 土地面積 | 128.36㎡ (38.83坪) | 128.36㎡ (38.83坪) | 128.36㎡ (38.83坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 第一種住居地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% |
| 接 道 | 南側公道 幅員4mに接道 | 南側公道 幅員4mに接道 | 南側公道 幅員4mに接道 |
| 建築確認番号 | 建築確認サービス第KS124-0410-84563号 | 建築確認サービス第KS124-0410-84563号 | 建築確認サービス第KS124-0410-84563号 |
| 完成予定 | 2025年3月下旬 | 2025年3月下旬 | 2025年3月下旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介 | 仲介 |
| 設 備 | 中部電力 (オール電化) 上水道 下水道 |
中部電力 (オール電化) 上水道 下水道 |
中部電力 (オール電化) 上水道 下水道 |
| お問合せ先 | |
![]() |
|
| 愛知県知事(6)第18180号 | |
| 愛知県海部郡蟹江町本町11丁目46-1 | |
| TEL 0567-96-8300 | |
| FAX 0567-96-8306 | |
| e-mail : navihouse@fork.ocn.ne.jp |